একটি স্মার্ট ইউনিয়ন পরিষদ
  • ২৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩২
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
একনজরে ওয়ার্ড ০১

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 5 1% 7 14 21
2 ড্রাইভার 9 2% 19 16 35
3 দর্জি 2 1% 5 3 8
4 দিনমুজুর 129 24% 234 240 474
5 প্রবাসী 3 1% 5 6 11
6 ব্যবসা 11 3% 26 23 49
7 বে-সরকারী চাকুরী 9 2% 24 68 92
8 ভ্যান/রিক্সা চালক 16 3% 39 29 68
9 মহুরী 1 1% 2 1 3
10 মিস্ত্রী 7 2% 12 13 25
11 শিক্ষক 14 3% 25 35 60
12 সরকারী চাকুরী 3 1% 9 6 15
13 গৃহিনী 21 4% 14 32 46
14 ইমাম 1 1% 4 3 7
15 ক্ষুদ্র ব্যবসা 15 3% 33 29 62
16 কৃষি 285 53% 594 642 1236
17 অবসরপ্রাপ্ত 9 2% 20 20 40
18 ছাত্র/ছাত্রী 3 1% 5 4 9
সর্ব মোট জনসংখ্যা 2261
 
একনজরে ওয়ার্ড ০২

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 2 1% 4 3 7
2 ড্রাইভার 56 5% 104 104 208
3 দিনমুজুর 404 32% 731 658 1389
4 প্রতিবন্ধী 2 1% 6 2 8
5 প্রবাসী 3 1% 8 4 12
6 ব্যবসা 147 12% 313 287 600
7 বে-সরকারী চাকুরী 34 3% 64 63 127
8 বেকার 1 1% 2 2 4
9 ভ্যান/রিক্সা চালক 37 3% 67 56 123
10 মহুরী 2 1% 5 3 8
11 মিস্ত্রী 19 2% 33 29 62
12 মেকানিক 1 1% 2 2 4
13 শিল্পী 1 1% 2 2 4
14 শ্রমিক 6 1% 14 12 26
15 সরকারী চাকুরী 11 1% 19 21 40
16 গৃহিনী 99 8% 75 150 225
17 ইমাম 4 1% 8 8 16
18 ক্ষুদ্র ব্যবসা 3 1% 6 4 10
19 কৃষি 465 36% 920 781 1701
20 উকিল 1 1% 1 1 2
21 ছাত্র/ছাত্রী 1 1% 2 1 3
সর্ব মোট জনসংখ্যা 4579
 
একনজরে ওয়ার্ড ০3

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ঠিকাদার 1 1% 2 2 4
2 ডাক্তার 4 1% 9 7 16
3 ড্রাইভার 13 2% 31 19 50
4 দর্জি 1 1% 2 4 6
5 দিনমুজুর 356 47% 719 671 1390
6 নাপিত 11 2% 29 19 48
7 প্রতিবন্ধী 6 1% 10 11 21
8 প্রবাসী 10 2% 23 23 46
9 বাবুর্চী 1 1% 4 3 7
10 বয়বৃদ্ধ 1 1% 0 1 1
11 ব্যবসা 33 5% 60 72 132
12 বে-সরকারী চাকুরী 28 4% 56 52 108
13 ভ্যান/রিক্সা চালক 32 5% 61 60 121
14 মিস্ত্রী 18 3% 41 29 70
15 মেকার 1 1% 1 2 3
16 শিক্ষক 4 1% 8 8 16
17 সরকারী চাকুরী 5 1% 10 9 19
18 গৃহিনী 46 7% 32 78 110
19 ক্ষুদ্র ব্যবসা 28 4% 57 54 111
20 কৃষি 166 22% 338 292 630
সর্ব মোট জনসংখ্যা 2909
 
একনজরে ওয়ার্ড ০4

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 3 1% 10 6 16
2 ড্রাইভার 31 4% 50 69 119
3 দর্জি 3 1% 8 6 14
4 দিনমুজুর 440 45% 843 782 1625
5 নাপিত 2 1% 2 5 7
6 প্রতিবন্ধী 4 1% 6 6 12
7 প্রবাসী 5 1% 11 6 17
8 ব্যবসা 45 5% 94 91 185
9 বে-সরকারী চাকুরী 22 3% 46 53 99
10 ভ্যান/রিক্সা চালক 28 3% 51 51 102
11 মিস্ত্রী 15 2% 32 28 60
12 মৎস্যচাষী 14 2% 32 28 60
13 মেকানিক 1 1% 3 2 5
14 শিক্ষক 11 2% 22 23 45
15 শ্রমিক 15 2% 24 28 52
16 সরকারী চাকুরী 8 1% 16 16 32
17 সাংবাদিক 2 1% 3 3 6
18 জেলে 9 1% 16 18 34
19 গ্রাম্য ডাক্তার 2 1% 2 4 6
20 গৃহিনী 78 8% 71 136 207
21 ইমাম 3 1% 10 12 22
22 ক্ষুদ্র ব্যবসা 36 4% 81 74 155
23 কৃষি 193 20% 400 401 801
24 অবসরপ্রাপ্ত 7 1% 19 17 36
25 ছাত্র/ছাত্রী 3 1% 4 2 6
সর্ব মোট জনসংখ্যা 3723
 
একনজরে ওয়ার্ড ০5

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 2 1% 3 4 7
2 ড্রাইভার 6 1% 11 8 19
3 দর্জি 2 1% 3 2 5
4 দিনমুজুর 287 40% 549 563 1112
5 নাপিত 2 1% 3 5 8
6 প্রতিবন্ধী 3 1% 3 2 5
7 প্রবাসী 1 1% 1 3 4
8 ব্যবসা 38 6% 67 78 145
9 বে-সরকারী চাকুরী 38 6% 66 72 138
10 ভ্যান/রিক্সা চালক 11 2% 24 21 45
11 মহুরী 1 1% 3 2 5
12 মিস্ত্রী 14 2% 31 27 58
13 শিক্ষক 9 2% 18 14 32
14 শ্রমিক 1 1% 2 1 3
15 সরকারী চাকুরী 2 1% 5 5 10
16 জেলে 3 1% 5 3 8
17 গ্রাম্য ডাক্তার 3 1% 6 8 14
18 গৃহিনী 56 8% 42 81 123
19 কামার 1 1% 1 1 2
20 ক্ষুদ্র ব্যবসা 14 2% 26 31 57
21 কৃষি 214 30% 435 434 869
22 অবসরপ্রাপ্ত 8 2% 18 11 29
23 ছাত্র/ছাত্রী 4 1% 5 4 9
সর্ব মোট জনসংখ্যা 2707
 
একনজরে ওয়ার্ড ০6

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 4 1% 8 10 18
2 ড্রাইভার 7 1% 11 13 24
3 দর্জি 1 1% 1 1 2
4 দিনমুজুর 237 28% 425 384 809
5 প্রবাসী 1 1% 2 1 3
6 প্রভাষক 1 1% 1 2 3
7 ব্যবসা 62 8% 134 125 259
8 ব্রাহ্মন 5 1% 13 6 19
9 বে-সরকারী চাকুরী 24 3% 42 37 79
10 ভ্যান/রিক্সা চালক 40 5% 87 80 167
11 মহুরী 3 1% 5 5 10
12 মিস্ত্রী 11 2% 17 29 46
13 মেকানিক 2 1% 6 5 11
14 শিল্পী 1 1% 1 1 2
15 শিক্ষক 12 2% 25 22 47
16 শ্রমিক 9 2% 12 12 24
17 সরকারী চাকুরী 10 2% 16 14 30
18 জেলে 4 1% 9 8 17
19 গৃহিনী 49 6% 38 90 128
20 ইমাম 1 1% 3 1 4
21 কাজী 1 1% 1 3 4
22 ক্ষুদ্র ব্যবসা 24 3% 46 53 99
23 কৃষি 357 41% 769 680 1449
24 অবসরপ্রাপ্ত 8 1% 19 20 39
সর্ব মোট জনসংখ্যা 3293
 
একনজরে ওয়ার্ড ০7

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 3 1% 3 6 9
2 ড্রাইভার 7 2% 9 13 22
3 দিনমুজুর 48 8% 86 87 173
4 নাপিত 2 1% 5 4 9
5 প্রবাসী 3 1% 5 5 10
6 ব্যবসা 20 4% 41 45 86
7 বে-সরকারী চাকুরী 23 4% 47 42 89
8 ভ্যান/রিক্সা চালক 39 6% 78 78 156
9 মহুরী 1 1% 1 3 4
10 মিস্ত্রী 14 3% 29 29 58
11 শিক্ষক 3 1% 5 8 13
12 সরকারী চাকুরী 8 2% 10 22 32
13 গৃহিনী 23 4% 13 40 53
14 ক্ষুদ্র ব্যবসা 46 8% 97 87 184
15 কৃষি 411 63% 833 736 1569
16 অবসরপ্রাপ্ত 2 1% 3 5 8
17 ছাত্র/ছাত্রী 1 1% 1 3 4
সর্ব মোট জনসংখ্যা 2479
 
একনজরে ওয়ার্ড ০8

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ড্রাইভার 3 1% 6 6 12
2 দিনমুজুর 219 52% 456 416 872
3 প্রতিবন্ধী 4 1% 7 8 15
4 প্রবাসী 1 1% 1 4 5
5 ব্যবসা 13 4% 32 31 63
6 বে-সরকারী চাকুরী 7 2% 13 18 31
7 ভ্যান/রিক্সা চালক 5 2% 11 9 20
8 মিস্ত্রী 4 1% 8 9 17
9 মৎস্যচাষী 3 1% 8 6 14
10 শিক্ষক 2 1% 4 4 8
11 শ্রমিক 1 1% 2 2 4
12 সরকারী চাকুরী 1 1% 1 3 4
13 সাংবাদিক 1 1% 1 2 3
14 জেলে 3 1% 7 8 15
15 গ্রাম্য ডাক্তার 1 1% 2 2 4
16 গৃহিনী 20 5% 17 36 53
17 ইমাম 2 1% 4 4 8
18 ক্ষুদ্র ব্যবসা 3 1% 8 4 12
19 কৃষি 129 31% 304 281 585
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1745
 
একনজরে ওয়ার্ড ০9

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 7 1% 12 13 25
2 ড্রাইভার 2 1% 3 5 8
3 দিনমুজুর 76 10% 148 125 273
4 নাপিত 3 1% 6 4 10
5 প্রবাসী 1 1% 2 2 4
6 বয়বৃদ্ধ 5 1% 6 5 11
7 ব্যবসা 21 3% 43 31 74
8 বে-সরকারী চাকুরী 21 3% 33 33 66
9 ভ্যান/রিক্সা চালক 34 5% 60 58 118
10 মিস্ত্রী 12 2% 30 22 52
11 শিল্পী 1 1% 3 1 4
12 শিক্ষক 2 1% 3 5 8
13 সরকারী চাকুরী 8 2% 15 14 29
14 জেলে 2 1% 4 4 8
15 গৃহিনী 37 5% 28 61 89
16 কামার 1 1% 1 2 3
17 ক্ষুদ্র ব্যবসা 26 4% 51 46 97
18 কৃষি 502 66% 920 857 1777
19 অবসরপ্রাপ্ত 3 1% 4 2 6
20 ছাত্র/ছাত্রী 6 1% 13 5 18
21 ছুতার 1 1% 2 1 3
সর্ব মোট জনসংখ্যা 2683
 
বর্তমান চেয়ারম্যান মহোদয়
এস,কে, জাকির হোসেন
বর্তমান প্রশাসনিক কর্মকর্তা
ধীমান মল্লিক
হিসাবসহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর
শেখ রায়হান হাসান রুবেল
ডিজিটাল সেন্টারের পরিচালক
মোঃ আবুজার গিফারী