একটি স্মার্ট ইউনিয়ন পরিষদ
  • ২৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩২
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1

একনজরে ইউনিয়ন পরিষদ


নং হোল্ডিং এর ধরন মোট হোল্ডিং সংখ্যা ইউনিয়ন ধার্যকর অর্থবছর
1 প্রাইভেট-আবাসিক প্রতিষ্ঠান 7135 1190039 2024-2025
সর্ব মোট হোল্ডিং 7135
 
নং ওয়ার্ড নং খানা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 01 555 1077 1184 2261
2 02 1311 2386 2193 4579
3 03 777 1493 1416 2909
4 04 992 1856 1867 3723
5 05 732 1327 1380 2707
6 06 886 1691 1602 3293
7 07 666 1266 1213 2479
8 08 434 892 853 1745
9 09 783 1387 1296 2683
সর্ব মোট জনসংখ্যা 26379
 
নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ঠিকাদার 1 1% 2 2 4
2 ডাক্তার 30 1% 56 63 119
3 ড্রাইভার 134 2% 244 253 497
4 দর্জি 9 1% 19 16 35
5 দিনমুজুর 2196 32% 4191 3926 8117
6 নাপিত 20 1% 45 37 82
7 প্রতিবন্ধী 19 1% 32 29 61
8 প্রবাসী 28 1% 58 54 112
9 প্রভাষক 1 1% 1 2 3
10 বাবুর্চী 1 1% 4 3 7
11 বয়বৃদ্ধ 6 1% 6 6 12
12 ব্যবসা 390 6% 810 783 1593
13 ব্রাহ্মন 5 1% 13 6 19
14 বে-সরকারী চাকুরী 206 3% 391 438 829
15 বেকার 1 1% 2 2 4
16 ভ্যান/রিক্সা চালক 242 4% 478 442 920
17 মহুরী 8 1% 16 14 30
18 মিস্ত্রী 114 2% 233 215 448
19 মৎস্যচাষী 17 1% 40 34 74
20 মেকানিক 4 1% 11 9 20
21 মেকার 1 1% 1 2 3
22 শিল্পী 3 1% 6 4 10
23 শিক্ষক 57 1% 110 119 229
24 শ্রমিক 32 1% 54 55 109
25 সরকারী চাকুরী 56 1% 101 110 211
26 সাংবাদিক 3 1% 4 5 9
27 জেলে 21 1% 41 41 82
28 গ্রাম্য ডাক্তার 6 1% 10 14 24
29 গৃহিনী 429 7% 330 704 1034
30 ইমাম 11 1% 29 28 57
31 কামার 2 1% 2 3 5
32 কাজী 1 1% 1 3 4
33 ক্ষুদ্র ব্যবসা 195 3% 405 382 787
34 কৃষি 2722 39% 5513 5104 10617
35 অবসরপ্রাপ্ত 37 1% 83 75 158
36 উকিল 1 1% 1 1 2
37 ছাত্র/ছাত্রী 18 1% 30 19 49
38 ছুতার 1 1% 2 1 3
সর্ব মোট জনসংখ্যা 26379
 
নং সচ্ছলতা পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 উচ্চবিত্ত 239 100% 542 516 1058
2 মধ্যবিত্ত 1155 484% 2343 2349 4692
3 নিন্মবিত্ত 1217 510% 2476 2425 4901
4 দরিদ্র 4229 1770% 7829 7466 15295
5 হতদরিদ্র 188 79% 185 248 433
সর্ব মোট জনসংখ্যা 26379
 
নং ধর্ম পরিবারের সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 হিন্দু 2218 4219 4170 8389
2 ইসলাম 4810 9156 8834 17990
সর্ব মোট জনসংখ্যা 26379
 
নং জমির মালিকানা পরিবারের সংখ্যা
1 নিজস্ব্য 6800
2 সরকারী/খাস 227
সর্ব মোট জনসংখ্যা 26379
বর্তমান চেয়ারম্যান মহোদয়
এস,কে, জাকির হোসেন
বর্তমান প্রশাসনিক কর্মকর্তা
ধীমান মল্লিক
হিসাবসহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর
শেখ রায়হান হাসান রুবেল
ডিজিটাল সেন্টারের পরিচালক
মোঃ আবুজার গিফারী