একটি স্মার্ট ইউনিয়ন পরিষদ
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1

একনজরে ইউনিয়ন পরিষদ


নং হোল্ডিং এর ধরন মোট হোল্ডিং সংখ্যা ইউনিয়ন ধার্যকর অর্থবছর
1 প্রাইভেট-আবাসিক প্রতিষ্ঠান 7137 1190539 2024-2025
সর্ব মোট হোল্ডিং 7137
 
নং ওয়ার্ড নং খানা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 01 555 1077 1184 2261
2 02 1311 2386 2193 4579
3 03 777 1493 1416 2909
4 04 992 1856 1867 3723
5 05 733 1329 1381 2710
6 06 886 1691 1602 3293
7 07 667 1268 1215 2483
8 08 434 892 853 1745
9 09 783 1387 1296 2683
সর্ব মোট জনসংখ্যা 26386
 
নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ঠিকাদার 1 1% 2 2 4
2 ডাক্তার 30 1% 56 63 119
3 ড্রাইভার 134 2% 244 253 497
4 দর্জি 9 1% 19 16 35
5 দিনমুজুর 2196 32% 4191 3926 8117
6 নাপিত 20 1% 45 37 82
7 প্রতিবন্ধী 19 1% 32 29 61
8 প্রবাসী 28 1% 58 54 112
9 প্রভাষক 1 1% 1 2 3
10 বাবুর্চী 1 1% 4 3 7
11 বয়বৃদ্ধ 6 1% 6 6 12
12 ব্যবসা 392 6% 814 786 1600
13 ব্রাহ্মন 5 1% 13 6 19
14 বে-সরকারী চাকুরী 206 3% 391 438 829
15 বেকার 1 1% 2 2 4
16 ভ্যান/রিক্সা চালক 242 4% 478 442 920
17 মহুরী 8 1% 16 14 30
18 মিস্ত্রী 114 2% 233 215 448
19 মৎস্যচাষী 17 1% 40 34 74
20 মেকানিক 4 1% 11 9 20
21 মেকার 1 1% 1 2 3
22 শিল্পী 3 1% 6 4 10
23 শিক্ষক 57 1% 110 119 229
24 শ্রমিক 32 1% 54 55 109
25 সরকারী চাকুরী 56 1% 101 110 211
26 সাংবাদিক 3 1% 4 5 9
27 জেলে 21 1% 41 41 82
28 গ্রাম্য ডাক্তার 6 1% 10 14 24
29 গৃহিনী 428 7% 329 703 1032
30 ইমাম 11 1% 29 28 57
31 কামার 2 1% 2 3 5
32 কাজী 1 1% 1 3 4
33 ক্ষুদ্র ব্যবসা 195 3% 405 382 787
34 কৃষি 2723 39% 5514 5105 10619
35 অবসরপ্রাপ্ত 37 1% 83 75 158
36 উকিল 1 1% 1 1 2
37 ছাত্র/ছাত্রী 18 1% 30 19 49
38 ছুতার 1 1% 2 1 3
সর্ব মোট জনসংখ্যা 26386
 
নং সচ্ছলতা পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 উচ্চবিত্ত 239 100% 542 516 1058
2 মধ্যবিত্ত 1156 484% 2345 2351 4696
3 নিন্মবিত্ত 1218 510% 2478 2426 4904
4 দরিদ্র 4229 1770% 7829 7466 15295
5 হতদরিদ্র 188 79% 185 248 433
সর্ব মোট জনসংখ্যা 26386
 
নং ধর্ম পরিবারের সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 হিন্দু 2219 4221 4171 8392
2 ইসলাম 4811 9158 8836 17994
সর্ব মোট জনসংখ্যা 26386
 
নং জমির মালিকানা পরিবারের সংখ্যা
1 নিজস্ব্য 6802
2 সরকারী/খাস 227
সর্ব মোট জনসংখ্যা 26386
বর্তমান চেয়ারম্যান মহোদয়
এস,কে, জাকির হোসেন
বর্তমান প্রশাসনিক কর্মকর্তা
ধীমান মল্লিক
হিসাবসহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর
জি এম হেলাল উদ্দিন
ডিজিটাল সেন্টারের পরিচালক
মোঃ আবুজার গিফারী